Aplicaciones y características de los depósitos de poliéster horizontales
Aplicaciones
- Depósitos para alimentar sistemas contra incendios.
- Depósitos para almacenamiento de aguas pluviales.
- Depósitos para almacenamiento de agua, vino u otros líquidos alimentarios.
- Depósito para almacenamiento de productos químicos.
Características
- ALTA RESISTENCIA QUÍMICA MECÁNICA
- ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
MODELOS | CAPACIDAD (LITROS) | DIMENSIÓN - Ø (MM) | DIMENSIÓN - ALTURA (MM) |
DHE1000 | 1.000 | 1.000 | 1.400 |
DHE2000 | 2.000 | 1.650 | 1.300 |
DHE3000 | 3.000 | 1.700 | 1.550 |
DHE4000 | 4.000 | 1.700 | 2.000 |
DHE5000 | 5.000 | 1.700 | 2.450 |
DHE6000 A | 6.000 | 1.700 | 2.900 |
DHE6000 B | 6.000 | 2.050 | 2.000 |
DHE7000 | 7.000 | 2.050 | 2.350 |
DHE8000 | 8.000 | 2.050 | 2.650 |
DHE9000 | 9.000 | 2.050 | 2.950 |
DHE10000 | 10.000 | 2.050 | 3.250 |
DHE12000 | 12.000 | 2.050 | 3.850 |
DHE15000 | 15.000 | 2.450 | 3.450 |
DHE20000 | 20.000 | 2.450 | 4.500 |
DHE25000 | 25.000 | 2.450 | 5.600 |
DHE30000 | 30.000 | 2.450 | 6.650 |
DHE35000 | 35.000 | 3.000 | 5.500 |
DHE40000 | 40.000 | 3.000 | 6.200 |
DHE50000 | 50.000 | 3.000 | 7.500 |
DHE60000 | 60.000 | 3.000 | 8.950 |
Puedes ver todos los modelos deslizando la tabla.
Para depósitos de otras capacidades o DEPÓSITOS A MEDIDA. Consúltanos.
En POLIÉSTER COSANO, S.L. contamos con personal cualificado para proyectar y fabricar el depósito que mejor se adapte a tus necesidades.